Emmy-Lou la Bianco Montana
ZBNr: | ÖHZB-BBS 1220/R |
Wurftag: | 1.06.2011 |
Gestorben: | 18.10.2020 |
Vater | Aico vom Bruckner Landl |
Mutter | Lady-Shiva vom Sutumer Grund |
Größe: | 60 cm |
Gewicht: | 30 kg |
HD: | A2 |
ED: | 1 |
SW: | 0 |
MDR 1: | +/+ |
Pedigree Working Dog | |
Pedigree Database |
Zuchtzulassung | BVWS erteilt bis 2016 | |||
Formwert | V | Dr.M.König | ||
Wesen | V 100/100 P |
H.Mac Nelly |
Emmy-Lou la Bianco Montana, Rufname Lou, ist mein gedankenlesender Erzählhund. Manchmal habe ich den Eindruck, dass sie meine Gedanken lesen kann, bevor ich sie ausgesprochen habe. Im Alltag ist sie eine souveräne und ausgeglichene Begleiterin, die gerne spielt, spazieren und schwimmen geht. Bei der Arbeit am Hundeplatz dagegen ist sie hochmotiviert und fokussiert auf mich, so dass es eine Freude ist, mit ihr zu arbeiten.
Ausstellungen
Datum |
Veranstaltung |
Klasse |
Richter |
Wertnote |
|
28:07:2019 | Alpentrophy 2019 | Veteranen | Erwin Deutscher | V 2 | Zuchtgruppe: La Bianco Montana 1.Platz |
03.05.2015 | Bavarian Winner Cup | Offene Klasse | Nico Kersten | V 3 | |
27.07.2014 | Alpentrophy 2014 | Offene Klasse | Erwin Deutscher | V 3 | Zuchtgruppe: La Bianco Montana 1.Platz |
31.05.2014 | Bayernsieger 2014 Absdorf | Offene Klasse | Peter Machetanz | V | |
17.05.2014 | Bavarian Winner Cup | Offene Klasse | Peper | V 3 | |
12.01.2014 | Cacib Nürnberg | Offene Klasse | Marianne Müller | V 3 | |
28.07.2013 | Clubausstellung Alpentrophy | Offene Klasse | Andree Gigot-Barais | V | |
27.07.2013 | BBI Cup of Nations Aurach | Offene Klasse | Monika Blaha | V 2 | Res. CACA |
01.06.2013 | Bayernsieger 2013 Absdorf | Offene Klasse | Kappacher | V 4 | |
13.04.2013 | Bavarian Winner Cup | Zwischenklasse | Ingo Bortel | V 2 | Res Anw DtCh VDH, Res CAC |
13.01.2013 | Cacib Nürnberg | Zwischenklasse | Gisa Schicker | V 1 | Anw DtCh VDH, CAC Anw BVWS CAC |
11.08.2012 | IHA Insbruck | Jugendklasse | Biasolo Giuliano | SG 1 | |
22.04.2012 | Bavarian Winner Cup | Jugendklasse | Martin König | V 3 | |
15.01.2012 | Cacib Nürnberg | Jüngstenklasse | Peter Machetanz | VV 1 |
Prüfungen
Datum |
Sportart |
Verein |
Prüfer |
Punkte |
WN |
Platz |
15.09.2019 | FCI OB-Klasse 3 | SV OG Bad Staffelstein | Monika Gutknecht | 195 | SG | Platz 3 |
20.04.2019 | Rally Obedience 2 | HSV Roßtal | Vera Mayer | 100 P. | V | Platz 1 |
01.05.2018 | Rally Obedience 2 | HSV Nürnberg-Schwaig | Mareen Kerling | 85 P. | SG | |
22.04.2018 | Rally Obedience 1 | PSV Nürnberg 1912 | Karin Priehäußer | 100 P. | V | Platz 4 |
03.10.2017 | FCI OB- Klasse 2 | SV OG Bad Staffelstein | Gerlinde Dobler | 250,5 P. | SG | Platz 1 |
25.09.2016 | FCI OB- Klasse 2 | HSV Nürnberg-Schwaig | Vera Mayer | 268,5 P. | V | Platz 1 |
28.08.2016 | FCI OB- Klasse 2 | SV OG Bad Staffelstein | Rudolph Bartlang | 257,5 P. | V | Platz 1 |
29.05.2016 | Rally Obedience 1 | 1.Freizeitclub Lichtenfels | Angelika Just | 77 P. | G | |
07.06.2015 | Rally Obedience - Beginner | HSV Altmühlhopser | Angelika Just | 90 P. | V | |
26.07.2014 | Bayrischer Klassen Cup, OB-Klasse 1 | HSV Absdorf | Susi Huber, Doro Seidenschmidt | 243,5 P. | V | Platz 2 |
27.04.2014 | Kreisausscheidung KG2, OB-Klasse1 | Schnupperer - Heilsbronn | Vera Mayer | 269 P. | V | Platz 1 |
30.06.2013 | Kreisausscheidung KG2, OB-Klasse1 | Schnupperer - Heilsbronn | Annelise Hunzinger | 247,5 P. | V | Platz 3 |
09.06.2013 | Kreisausscheidung KG1,OB-Klasse1 | HSV Nürnberg. Nord-West | Brigitte Stellner | 210 P. | SG | Platz 2 |
18.05.2013 | OB-Beginner | HSV Pegnitz 03 | Karin Oswald | 246 P. | V | Platz 1 |
03.10.2012 | BH-Prüfung | GSV Ansbach | Vera Mayer | BH-VT | best. |
Prüfungen Lou mit Lena
Datum |
Sportart |
Verein |
Prüfer |
Punkte |
WN |
Platz |
06.10.2019 | Rally Obedience - Beginner | PSV Nürnberg 1912 | Mareen Kerling | 80 | SG | Platz 2 |
23.06.2019 | Rally Obedience - Beginner |
1.Freizeitclub Lichtenfels |
Alexandra Meyer | 85 | SG | Platz 1 |
20.04.2019 | Rally Obedience - Beginner | HSV Roßtal | Vera Mayer | NB | - | - |
Videos
FCI Obedience Klasse - 1 (Juni 2013)
Rally Obedience Klasse -1 (Mai 2016)
FCI Obedience Klasse -2 (August 2016)
FCI Obedience Klasse -2 (Oktober 2017)